<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Фотоальбомы</title>
		<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/</link>
		<description>Фотоальбомы</description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 07:38:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Insight (США)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/insight_ssha/5-0-149&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/5/1/21912326.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Запущен к Марсу 5 мая 2018 года. Совершил посадку на Марс 26 ноября 2018 года. Изучает внутреннюю структуру планеты.</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/insight_ssha/5-0-149</link>
			<category>Спускаемые аппараты</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/insight_ssha/5-0-149</guid>
			<pubDate>Tue, 10 May 2022 07:38:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perseverance (США)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/perseverance/5-0-148&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/5/1/448260870.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Совершил успешную посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. В настоящее время работает в кратере Езеро, собирает образцы грунта.</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/perseverance/5-0-148</link>
			<category>Спускаемые аппараты</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/perseverance/5-0-148</guid>
			<pubDate>Tue, 10 May 2022 07:05:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китайская станция Тяньгун (Китай)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/kitajskaja_stancija_kitaj/1-0-147&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/1/1/475545891.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Базовый модуль был запущен 29 апреля 2021 года. 24 июля 2022 года к станции пристыковался модуль Вэньтянь. 31 октября 2022 года добавлен модуль Мэньтян. На фото состояние станции на данный момент. На станции побывали 9 человек</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/kitajskaja_stancija_kitaj/1-0-147</link>
			<category>Космические станции и корабли</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/kitajskaja_stancija_kitaj/1-0-147</guid>
			<pubDate>Sun, 30 May 2021 06:18:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crew Dragon (США)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/crew_dragon_ssha/1-0-146&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/1/1/383687358.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Первый полёт 2 марта 2019 года. Эксплуатируется в настоящее время. Вместимость 4 человека.</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/crew_dragon_ssha/1-0-146</link>
			<category>Космические станции и корабли</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/crew_dragon_ssha/1-0-146</guid>
			<pubDate>Sat, 29 May 2021 20:09:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чанъэ-4 (Китай)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/chaneh_4_kitaj/5-0-145&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/5/1/725621585.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Запущен 7 декабря 2018. Вышел на орбиту Луны 12 декабря. Впервые в истории человечества выполнил посадку на обратную сторону Луны 3 января 2019</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/chaneh_4_kitaj/5-0-145</link>
			<category>Спускаемые аппараты</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/chaneh_4_kitaj/5-0-145</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 07:44:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лунцзян-2 (Китай)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/lunczjan_2_kitaj/4-0-144&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/4/1/842463754.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Запущен 20 мая 2018. Достиг орбиты Луны в июне 2018. Имеет высоту орбиты от 300 до 3000 км</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/lunczjan_2_kitaj/4-0-144</link>
			<category>Межпланетные аппараты</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/lunczjan_2_kitaj/4-0-144</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 17:09:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mercury Magnetospheric Orbiter (Япония)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/mercury_magnetospheric_orbiter_japonija/4-0-143&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/4/1/491368719.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Аппарат запущен 20 октября 2018.</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/mercury_magnetospheric_orbiter_japonija/4-0-143</link>
			<category>Межпланетные аппараты</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/mercury_magnetospheric_orbiter_japonija/4-0-143</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 07:53:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mercury Planetary Orbiter (ЕС)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/mercury_planetary_orbiter_es/4-0-142&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/4/1/601718689.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Аппарат запущен 20 октября 2018.</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/mercury_planetary_orbiter_es/4-0-142</link>
			<category>Межпланетные аппараты</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/mezhplanetnye_apparaty/mercury_planetary_orbiter_es/4-0-142</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 07:53:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MASCOT (Германия, Франция)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/mascot_germanija_francija/5-0-141&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/5/1/411381026.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Спускаемый аппарат на астероид Рюгу. Запущен в составе Хаябуса-2 3 декабря 2014. Посадка на астероид 3 октября 2018.</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/mascot_germanija_francija/5-0-141</link>
			<category>Спускаемые аппараты</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/mascot_germanija_francija/5-0-141</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 18:03:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MINERVA-2-1A, MINERVA-2-1B (Япония)</title>
			<description>&lt;a href=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/minerva_2_1a_minerva_2_1b_japonija/5-0-140&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ist-kosmos.ucoz.ru/_ph/5/1/763641805.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Два спускаемых аппарата на астероид Рюгу. Запуск с земли в составе Хаябуса-2 3 декабря 2014. Посадка на астероид 21 сентября 2018</description>
			<link>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/minerva_2_1a_minerva_2_1b_japonija/5-0-140</link>
			<category>Спускаемые аппараты</category>
			<dc:creator>Tokra</dc:creator>
			<guid>https://ist-kosmos.ucoz.ru/photo/spuskaemye_apparaty/minerva_2_1a_minerva_2_1b_japonija/5-0-140</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 18:01:25 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>